అగ్ని క్షేత్రమైన అరుణాచలం లో ప్రతి పౌర్ణమికి లక్షలాది మంది భక్తులు గిరిప్రదక్షిణ చేస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాల పట్టికను కింద చూడవచ్చు.
2026 తిరువన్నామలై పౌర్ణమి గిరిప్రదక్షిణ సమయాలు:
| పౌర్ణమి పేరు & విశిష్టత | తేదీ & వారం | గిరిప్రదక్షిణ సమయం (ప్రారంభం – ముగింపు) |
| మార్గశిర పౌర్ణమి (ఆరుద్ర దర్శనం) | జనవరి 3, 2026 (శనివారం) | జనవరి 2, సా॥ 6:53 నుండి జనవరి 3, సా॥ 3:32 వరకు |
| పుష్య పౌర్ణమి (తైపూసం) | ఫిబ్రవరి 1, 2026 (ఆదివారం) | ఫిబ్రవరి 1, ఉ॥ 5:52 నుండి ఫిబ్రవరి 2, తె॥ 3:38 వరకు |
| మాఘ పౌర్ణమి (మాఘ మాసం) | మార్చి 3, 2026 (మంగళవారం) | మార్చి 2, సా॥ 5:55 నుండి మార్చి 3, సా॥ 5:07 వరకు |
| ఫాల్గుణ పౌర్ణమి (పంగుని ఉత్తరం) | ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం) | ఏప్రిల్ 1, ఉ॥ 7:06 నుండి ఏప్రిల్ 2, ఉ॥ 7:41 వరకు |
| చైత్ర పౌర్ణమి (చిత్రా పౌర్ణమి) | మే 1, 2026 (శుక్రవారం) | ఏప్రిల్ 30, రా॥ 9:12 నుండి మే 1, రా॥ 10:52 వరకు |
| వైశాఖ పౌర్ణమి (వైశాఖ విశాఖం) | మే 30, 2026 (శనివారం) | మే 30, రా॥ 11:57 నుండి మే 31, మ॥ 2:14 వరకు |
| జ్యేష్ట పౌర్ణమి | జూన్ 29, 2026 (సోమవారం) | జూన్ 29, తె॥ 3:06 నుండి జూన్ 30, తె॥ 5:26 వరకు |
| ఆషాఢ పౌర్ణమి (గురు పౌర్ణమి) | జూలై 29, 2026 (బుధవారం) | జూలై 28, సా॥ 6:18 నుండి జూలై 29, రా॥ 8:05 వరకు |
| శ్రావణ పౌర్ణమి (రాఖీ పౌర్ణమి) | ఆగస్టు 28, 2026 (శుక్రవారం) | ఆగస్టు 27, ఉ॥ 9:08 నుండి ఆగస్టు 28, ఉ॥ 9:48 వరకు |
| భాద్రపద పౌర్ణమి | సెప్టెంబర్ 26, 2026 (శనివారం) | సెప్టెంబర్ 25, రా॥ 11:06 నుండి సెప్టెంబర్ 26, రా॥ 10:18 వరకు |
| ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి | అక్టోబర్ 25, 2026 (ఆదివారం) | అక్టోబర్ 25, రా॥ 11:55 నుండి అక్టోబర్ 26, ఉ॥ 9:41 వరకు |
| కార్తీక పౌర్ణమి (కార్తీక దీపం) | నవంబర్ 24, 2026 (మంగళవారం) | నవంబర్ 23, రా॥ 11:42 నుండి నవంబర్ 24, రా॥ 8:23 వరకు |
| మార్గశిర పౌర్ణమి | డిసెంబర్ 23, 2026 (బుధవారం) | డిసెంబర్ 23, ఉ॥ 10:47 నుండి డిసెంబర్ 24, ఉ॥ 6:57 వరకు |
