తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఏప్రిల్ 23న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకే విడతలో 234 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కీలక నేతలు సాధించిన విజయాలు, ఓటములపై ఒక లుక్ వేద్దాం.
2021 ఎన్నికల ఫలితాల విశ్లేషణ:
గత ఎన్నికల్లో 10 ఏళ్ల తర్వాత ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK)ను ఓడించి డీఎంకే (DMK) అధికారంలోకి వచ్చింది. ఎం.కె. స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
- డీఎంకే కూటమి: 159 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. (డీఎంకే – 133, కాంగ్రెస్ – 18, విదుతలై చిరుతైగళ్ – 4, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు – 4).
- ఏఐఏడీఎంకే కూటమి: 75 స్థానాలను గెలుచుకుంది. (ఏఐఏడీఎంకే – 66, పీఎంకే – 5, బీజేపీ – 4).
ముఖ్య నేతలు – నియోజకవర్గాల రిజల్ట్స్ (2021 రీవైండ్):
| నేత పేరు | పార్టీ | నియోజకవర్గం | ఫలితం | మెజారిటీ / వివరాలు |
| ఎం.కె. స్టాలిన్ | డీఎంకే | కొలత్తూరు | విజయం | 70,384 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. |
| ఎడప్పాడి పళనిస్వామి | ఏఐఏడీఎంకే | ఎడప్పాడి | విజయం | 93,802 ఓట్ల భారీ మెజారిటీ సాధించారు. |
| ఉదయనిధి స్టాలిన్ | డీఎంకే | చేపాక్-తిరువల్లిక్కేణి | విజయం | తొలి ఎన్నికల్లోనే 69,355 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు. |
| ఓ. పన్నీర్ సెల్వం | ఏఐఏడీఎంకే | బోడినాయకనూర్ | విజయం | 11,021 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. (ప్రస్తుతం డీఎంకేలో చేరారు). |
| నయనార్ నాగేంద్రన్ | బీజేపీ | తిరునెల్వేలి | విజయం | 23,107 ఓట్ల తేడాతో డీఎంకే అభ్యర్థిపై గెలిచారు. |
| కమల్ హాసన్ | ఎంఎన్ఎం | కోయంబత్తూరు సౌత్ | ఓటమి | బీజేపీ అభ్యర్థి వానతి శ్రీనివాసన్ చేతిలో 1,728 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. |
| అన్నామలై | బీజేపీ | అరవకురిచ్చి | ఓటమి | డీఎంకే అభ్యర్థి ఇలంగో చేతిలో 24,816 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. |
| సీమాన్ | ఎన్టీకే | తిరువొత్తియూర్ | ఓటమి | 48,597 ఓట్లతో మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. |
| ఎల్. మురుగన్ | బీజేపీ | ధారాపురం | ఓటమి | కేవలం 1,393 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో ఓటమి చెందారు. |
| టి.టి.వి. దినకరన్ | ఏఎంఎంకే | కోవిల్పట్టి | ఓటమి | ఏఐఏడీఎంకే అభ్యర్థి కడంబూర్ రాజు చేతిలో 12,403 ఓట్లతో ఓడిపోయారు. |
ప్రస్తుతం 2026 ఎన్నికల వేడి మొదలైన వేళ, పాత ఫలితాలు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో ఓడిపోయిన కమల్ హాసన్ (ప్రస్తుతం డీఎంకే కూటమిలో ఉన్నారు) మరియు అన్నామలై వంటి నేతలు ఈసారి ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తారో చూడాలి.
