మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు కేవలం వార్తలకే పరిమితం కాకుండా, ఇప్పుడు భారతదేశంలోని సామాన్య మానవుడి గృహ బడ్జెట్పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఈ వివాదం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఎల్పీజీ (LPG) సిలిండర్ల నుండి పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ వరకు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ప్రియమయ్యాయి. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వస్తువుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
గడిచిన రెండు నెలల్లో ధరలు పెరిగిన వస్తువుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- శుక్రవారం ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటరుకు రూ. 3 చొప్పున పెంచింది. ఈ పెరుగుదల తర్వాత, ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు సుమారు రూ. 97.77 కి చేరగా, డీజిల్ ధర రూ. 90.67 కి పెరిగింది.
- అమూల్ (Amul) మరియు మదర్ డెయిరీ (Mother Dairy) సంస్థలు పాలు లీటరుకు రూ. 2 పెంచిన కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ ఇంధన ధరల పెంపు చోటుచేసుకుంది.
- అదనంగా, సీఎన్జీ (CNG) ధరలు కూడా కిలోకు రూ. 2 మేర పెరిగాయి.
గత 2 నెలల్లో ఏయే వస్తువుల ధరలు ఎంత పెరిగాయి?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | ప్రస్తుత స్థితి | పెరిగిన ధర (రూపాయలలో) | ఎప్పుడు పెరిగింది | పాత ధర (రూపాయలలో) | కొత్త ధర (రూపాయలలో) |
| 1 | పెట్రోల్ (రిటైల్) | ప్రియమైంది | 3.14 | మే 15 | లీటరుకు 94.63 | లీటరుకు 97.77 |
| 2 | డీజిల్ (రిటైల్) | ప్రియమైంది | 3.11 | మే 15 | లీటరుకు 87.56 | లీటరుకు 90.67 |
| 3 | పాలు (అమూల్ & మదర్ డెయిరీ) | ప్రియమైంది | 2 | మే 13 | లీటరుకు 55 మరియు 56 | లీటరుకు 57 మరియు 58 |
| 4 | సీఎన్జీ (CNG) | ప్రియమైంది | 2 | మే 13 | కిలోకు 77 | కిలోకు 79 |
| 5 | గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ | ప్రియమైంది | 60 | మార్చి 7 | 853 | 913 |
| 6 | 5 కేజీల చోటు ఎల్పీజీ సిలిండర్ | ప్రియమైంది | 261+51+144 (మూడు సార్లు పెరిగింది) | మార్చి, ఏప్రిల్, మే | 300-400 | 600-800 |
| 7 | కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ | ప్రియమైంది | 993+195+114.50 (మూడు సార్లు పెరిగింది) | మార్చి, ఏప్రిల్, మే | 2078 | 3071.50 |
| 8 | ఇండస్ట్రియల్ డీజిల్ | ప్రియమైంది | 22+28 (రెండు సార్లు పెరిగింది) | మార్చి, ఏప్రిల్ | లీటరుకు 90-95 | లీటరుకు 109 |
| 9 | ప్రీమియం పెట్రోల్ | ప్రియమైంది | 2+3 (రెండు సార్లు పెరిగింది) | మార్చి, ఏప్రిల్ | లీటరుకు 95-100 | లీటరుకు 101-105 |
| 10 | విమాన ఇంధనం (డొమెస్టిక్ ATF) | ప్రియమైంది | కిలో లీటరుకు 8289 | ఏప్రిల్, మే | కిలో లీటరుకు 96638 | కిలో లీటరుకు 104927 |
| 11 | విమాన ఇంధనం (ఇంటర్నేషనల్ ATF) | ప్రియమైంది | కిలో లీటరుకు USD 76.55 | ఏప్రిల్, మే | కిలో లీటరుకు USD 1358.76* | కిలో లీటరుకు USD 1435.31 |
| 12 | బంగారం దిగుమతి సుంకం | ప్రియమైంది | 9 శాతం | మే | 6 శాతం | 15 శాతం |
| 13 | వెండి దిగుమతి సుంకం | ప్రియమైంది | 9 శాతం | మే | 6… శాతం | 15 శాతం |
| 14 | పీఎన్జీ (PNG – పైప్డ్ గ్యాస్) | ప్రియమైంది | SCM కి 1.70 | మే | SCM కి 47.90 | SCM కి 49.59 |
గమనిక: ధరలు మారే అవకాశం ఉంది. ఇవి నగరాన్ని బట్టి, కంపెనీని బట్టి మారవచ్చు. పైన పేర్కొన్న గణాంకాలు ఢిల్లీ మరియు ముంబై నగరాల ధరల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి.
