ఐపీఎల్ 2026 వేలం అప్డేట్లు: ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో అన్క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లు రికార్డు ధరలకు అమ్ముడుపోయారు. ఫ్రాంచైజీలు దేశీయ ప్రతిభావంతులపై నమ్మకం ఉంచాయి.
మంగళవారం అబుదాబిలో జరిగిన ఈ వేలంలో కొన్ని పెద్ద కొనుగోళ్లు జరిగాయి, అలాగే అనేక పెద్ద పేర్లు అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోయాయి. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) అత్యంత చురుకైన ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది కామెరాన్ గ్రీన్ను ₹25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఇది ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్లో అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడి ప్రపంచ రికార్డు. KKR శ్రీలంక ఫాస్ట్ బౌలర్ మతీశ పతిరానాను ₹18 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి తన జట్టును మరింత బలోపేతం చేసింది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) అన్క్యాప్డ్ విభాగంలో అద్భుతం చేసింది, ప్రశాంత్ వీర్ మరియు కార్తీక్ శర్మను రికార్డు ధరకు ₹14.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) రవి బిష్ణోయ్ను తిరిగి ₹7.4 కోట్లకు దక్కించుకుని స్పిన్పై విశ్వాసం ఉంచింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) వెంకటేష్ అయ్యర్ (₹7 కోట్లు) మరియు న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జాకబ్ డఫ్ఫీ (₹2 కోట్లు) ను జట్టులోకి తీసుకుని తమ బలాన్ని పెంచుకుంది. అన్ని 10 జట్ల కొనుగోలు చేసిన, అమ్ముడుపోని మరియు రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితాను తెలుసుకుందాం.
1. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| కార్తీక్ శర్మ | ₹14.20 కోట్లు |
| ప్రశాంత్ వీర్ | ₹14.20 కోట్లు |
| అకిల్ హోసేన్ | ₹2 కోట్లు |
| మాథ్యూ షార్ట్ | ₹1.5 కోట్లు |
| అమన్ ఖాన్ | ₹40 లక్షలు |
| సర్ఫరాజ్ ఖాన్ | ₹75 లక్షలు |
| మాట్ హెన్రీ | ₹2 కోట్లు |
| రాహుల్ చాహర్ | ₹5.2 కోట్లు |
| జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ | ₹3 కోట్లు |
| జాక్ ఫాల్క్స్ | ₹75 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్, జేమీ ఓవర్టన్, ఎంఎస్ ధోని, ముఖేష్ చౌదరి, నాథన్ ఎల్లిస్, నూర్ అహ్మద్, రామకృష్ణ ఘోష్, సంజు శాంసన్ (ట్రేడ్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శివమ్ దూబే, శ్రేయస్ గోపాల్, సయ్యద్ ఖలీల్ అహ్మద్, ఆయుష్ మాత్రే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, ఉర్విల్ పటేల్.
2. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| ముకుల్ చౌదరి | ₹2.6 కోట్లు |
| వానిందు హసరంగా | ₹2 కోట్లు |
| ఎన్రిక్ నోర్ట్జే | ₹2 కోట్లు |
| నమన్ తివారీ | ₹1 కోటి |
| అక్షత్ రఘువంశీ | ₹2.2 కోట్లు |
| జోష్ ఇంగ్లిస్ | ₹8.6 కోట్లు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అబ్దుల్ సమద్, ఐడెన్ మార్క్రామ్, ఆకాష్ సింగ్, అర్జున్ టెండూల్కర్ (ట్రేడ్), అర్షిన్ కులకర్ణి, అవేష్ ఖాన్, ఆయుష్ బదోని, దిగ్వేష్ రాథీ, హిమ్మత్ సింగ్, మణిమారన్ సిద్ధార్థ్, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, మయాంక్ యాదవ్, మొహమ్మద్ షమీ (ట్రేడ్), మిచెల్ మార్ష్, మొహ్సిన్ ఖాన్, నికోలస్ పూరన్, ప్రిన్స్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్, షాబాజ్ అహ్మద్.
3. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| కామెరాన్ గ్రీన్ | ₹25.20 కోట్లు |
| ఫిన్ అలెన్ | ₹2 కోట్లు |
| తేజస్వి సింగ్ | ₹3 కోట్లు |
| మతీశ పతిరానా | ₹18 కోట్లు |
| ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ | ₹9.2 కోట్లు |
| టిమ్ సీఫెర్ట్ | ₹1.5 కోట్లు |
| ప్రశాంత్ సోలంకి | ₹30 లక్షలు |
| కార్తీక్ త్యాగి | ₹30 లక్షలు |
| రాహుల్ త్రిపాఠి | ₹75 లక్షలు |
| సార్థక్ రంజన్ | ₹30 లక్షలు |
| దక్ష కమ్ర | ₹30 లక్షలు |
| రచీన్ రవీంద్ర | ₹2 కోట్లు |
| ఆకాష్ దీప్ | ₹1 కోటి |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అజింక్యా రహానే, అంగక్రిష్ రఘువంశీ, అనుకూల్ రాయ్, హర్షిత్ రానా, మనీష్ పాండే, రమన్దీప్ సింగ్, రింకు సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్, సునీల్ నరైన్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, వైభవ్ అరోరా, వరుణ్ చక్రవర్తి.
4. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| బెన్ డకెట్ | ₹2 కోట్లు |
| డేవిడ్ మిల్లర్ | ₹2 కోట్లు |
| ఆకిబ్ నబీ | ₹8.4 కోట్లు |
| పతుమ్ నిస్సాంక | ₹5 కోట్లు |
| లుంగి ఎన్గిడి | ₹2 కోట్లు |
| పృథ్వీ షా | ₹75 లక్షలు |
| సాహిల్ పారేక్ | ₹30 లక్షలు |
| కైల్ జేమీసన్ | ₹2 కోట్లు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అభిషేక్ పోరెల్, అజయ్ మండల్, ఆశుతోష్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్, దుష్మంత చమీర, కరుణ్ నాయర్, కేఎల్ రాహుల్, కుల్దీప్ యాదవ్, మాధవ్ తివారీ, మిచెల్ స్టార్క్, ముఖేష్ కుమార్, నితీష్ రాణా (ట్రేడ్), సమీర్ రిజ్వీ, టి. నటరాజన్, త్రిపురానా విజయ్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, విప్రాజ్ నిగమ్.
5. ముంబై ఇండియన్స్ (MI)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| క్వింటన్ డి కాక్ | ₹1 కోటి |
| డానిష్ మాలేవార్ | ₹30 లక్షలు |
| మహమ్మద్ ఇజార్ | ₹30 లక్షలు |
| అథర్వ అంకోలేకర్ | ₹30 లక్షలు |
| మయాంక్ రావత్ | ₹30 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అల్లా గజ్నఫర్, అశ్విని కుమార్, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, హార్దిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మయాంక్ మార్కండే (ట్రేడ్), మిచెల్ సాంట్నర్, నమన్ ధీర్, రఘు శర్మ, రాజ్ అంగద్ బావా, రాబిన్ మిన్జ్, రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్, శార్దూల్ ఠాకూర్ (ట్రేడ్), షెర్ఫానే రూథర్ఫోర్డ్ (ట్రేడ్), సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, ట్రెంట్ బౌల్ట్, విల్ జాక్స్.
6. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| వెంకటేష్ అయ్యర్ | ₹7 కోట్లు |
| జాకబ్ డఫ్ఫీ | ₹2 కోట్లు |
| సాత్విక్ దేస్వాల్ | ₹30 లక్షలు |
| మంగేష్ యాదవ్ | ₹5.2 కోట్లు |
| జోర్డాన్ కాక్స్ | ₹75 లక్షలు |
| విక్కీ ఓస్త్వాల్ | ₹30 లక్షలు |
| విహాన్ మల్హోత్రా | ₹30 లక్షలు |
| కనిష్క్ చౌహాన్ | ₹30 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అభినందన్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, దేవదత్ పడిక్కల్, జాకబ్ బెథెల్, జితేశ్ శర్మ, జోష్ హేజిల్వుడ్, కృనాల్ పాండ్యా, నువాన్ తుషార, ఫిల్ సాల్ట్, రజత్ పాటిదార్, రసిఖ్ దార్, రొమారియో షెపర్డ్, సుయష్ శర్మ, స్వప్నిల్ సింగ్, టిమ్ డేవిడ్, విరాట్ కోహ్లీ, యశ్ దయాళ్.
7. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| రవి బిష్ణోయ్ | ₹7.4 కోట్లు |
| ఆడమ్ మిల్నే | ₹2.4 కోట్లు |
| సుశాంత్ మిశ్రా | ₹90 లక్షలు |
| విగ్నేష్ పుత్తూర్ | ₹30 లక్షలు |
| యశ్రాజ్ పుంజా | ₹30 లక్షలు |
| రవి సింగ్ | ₹95 లక్షలు |
| అమన్ రావు | ₹30 లక్షలు |
| బ్రిజేష్ శర్మ | ₹30 లక్షలు |
| కుల్దీప్ సేన్ | ₹75 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: ధ్రువ్ జురెల్, డోనోవన్ ఫెరీరా (ట్రేడ్), జోఫ్రా ఆర్చర్, క్వేనా మఫాకా, లువాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్, నంద్రే బర్గర్, రవీంద్ర జడేజా (ట్రేడ్), రియాన్ పరాగ్, సామ్ కరన్ (ట్రేడ్), సందీప్ శర్మ, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, శుభమ్ దూబే, తుషార్ దేశ్పాండే, వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, యుద్ధ్వీర్ చరక్.
8. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| శివాంగ్ కుమార్ | ₹30 లక్షలు |
| సలీల్ అరోరా | ₹1.5 కోట్లు |
| సాకిబ్ హుస్సేన్ | ₹30 లక్షలు |
| ఓంకార్ తర్మాళే | ₹30 లక్షలు |
| అమిత్ కుమార్ | ₹30 లక్షలు |
| ప్రఫుల్ హింగే | ₹30 లక్షలు |
| క్రైన్స్ ఫుల్లెట్రా | ₹30 లక్షలు |
| లియామ్ లివింగ్స్టోన్ | ₹13 కోట్లు |
| శివమ్ మావి | ₹75 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అభిషేక్ శర్మ, అనికేత్ వర్మ, బ్రైడాన్ కార్సె, ఇషాన్ మలింగా, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, ఇషాన్ కిషన్, జయదేవ్ ఉనద్కట్, కమిందు మెండిస్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్, స్మరణ్ రవిచంద్రన్, ట్రావిస్ హెడ్, జిషాన్ అన్సారీ.
9. పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| కూపర్ కోనోలీ | ₹3 కోట్లు |
| బెన్ ద్వార్షుయిస్ | ₹4.4 కోట్లు |
| ప్రవీణ్ దూబే | ₹30 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అర్ష్దీప్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, హర్నూర్ పన్ను, హర్ప్రీత్ బ్రార్, లాకీ ఫెర్గూసన్, మార్కో జాన్సెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మిచ్ ఓవెన్, ముషీర్ ఖాన్, నెహల్ వధేరా, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్, ప్రియాన్ష్ ఆర్య, పాయలా అవినాష్, శశాంక్ సింగ్, శ్రేయస్ అయ్యర్, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, విష్ణు వినోద్, విశాక్ విజయకుమార్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, యశ్ ఠాకూర్, యుజ్వేంద్ర చాహల్.
10. గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)
| కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు | ధర |
| జేసన్ హోల్డర్ | ₹7 కోట్లు |
| అశోక్ శర్మ | ₹90 లక్షలు |
| టామ్ బాంటన్ | ₹2 కోట్లు |
| పృథ్వీరాజ్ యారా | ₹30 లక్షలు |
| ల్యూక్ వుడ్ | ₹75 లక్షలు |
రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: అనుజ్ రావత్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, గుర్నూర్ సింగ్ బ్రార్, ఇషాంత్ శర్మ, జయంత్ యాదవ్, జోస్ బట్లర్, కగిసో రబాడా, కుమార్ కుశాగ్ర, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్, మహ్మద్. అర్షద్ ఖాన్, నిశాంత్ సింధు, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆర్ సాయి కిషోర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, సాయి సుదర్శన్, షారుఖ్ ఖాన్, శుభ్మన్ గిల్, వాషింగ్టన్ సుందర్.
అమ్ముడుపోని (Unsold) ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితా
కింది ఆటగాళ్లు వేలంలో అమ్ముడుపోలేదు (బేస్ ధరతో సహా):
| ఆటగాడు | బేస్ ధర (రూపాయిలలో) |
| డెవాన్ కాన్వే | ₹2,00,00,000 |
| జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్గర్క్ | ₹2,00,00,000 |
| గస్ అట్కిన్సన్ | ₹2,00,00,000 |
| జేమీ స్మిత్ | ₹2,00,00,000 |
| గెరాల్డ్ కోయెట్జీ | ₹2,00,00,000 |
| ముజీబ్ రెహమాన్ | ₹2,00,00,000 |
| మహీశ్ తీక్షణ | ₹2,00,00,000 |
| స్టీవ్ స్మిత్ | ₹2,00,00,000 |
| షాన్ అబాట్ | ₹2,00,00,000 |
| మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ | ₹2,00,00,000 |
| డారిల్ మిచెల్ | ₹2,00,00,000 |
| షై హోప్ | ₹2,00,00,000 |
| విలియం ఓ’రూర్కే | ₹2,00,00,000 |
| టామ్ కరన్ | ₹2,00,00,000 |
| డేనియల్ లారెన్స్ | ₹2,00,00,000 |
| అల్జారీ జోసెఫ్ | ₹2,00,00,000 |
| నవీన్-ఉల్-హక్ | ₹2,00,00,000 |
| లియామ్ డాసన్ | ₹2,00,00,000 |
| రెహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ | ₹1,50,00,000 |
| స్పెన్సర్ జాన్సన్ | ₹1,50,00,000 |
| సాకిబ్ మహమూద్ | ₹1,50,00,000 |
| ఉమేశ్ యాదవ్ | ₹1,50,00,000 |
| రైలీ మెరెడిత్ | ₹1,50,00,000 |
| ఝే రిచర్డ్సన్ | ₹1,50,00,000 |
| జాసన్ బెహ్రెన్డార్ఫ్ | ₹1,50,00,000 |
| బెన్ సియర్స్ | ₹1,50,00,000 |
| బ్యూ వెబ్స్టర్ | ₹1,25,00,000 |
| రోస్టన్ చేజ్ | ₹1,25,00,000 |
| కైల్ మేయర్స్ | ₹1,25,00,000 |
| ఒలీ స్టోన్ | ₹1,25,00,000 |
| కైల్ వెరీన్ | ₹1,25,00,000 |
| వియాన్ ముల్డర్ | ₹1,00,00,000 |
| జానీ బెయిర్స్టో | ₹1,00,00,000 |
| ఫజల్హక్ ఫారూఖీ | ₹1,00,00,000 |
| రీజా హెండ్రిక్స్ | ₹1,00,00,000 |
| డేనియల్ సామ్స్ | ₹1,00,00,000 |
| కుసల్ పెరీరా | ₹1,00,00,000 |
| మొహమ్మద్ వకార్ సలాంఖెల్ | ₹1,00,00,000 |
| జార్జ్ లిండే | ₹1,00,00,000 |
| గుల్బదిన్ నైబ్ | ₹1,00,00,000 |
| విలియం సదర్లాండ్ | ₹1,00,00,000 |
| చరిత్ అసలంక | ₹1,00,00,000 |
| డ్వైన్ ప్రిటోరియస్ | ₹1,00,00,000 |
| జోషువా టోంగ్ | ₹1,00,00,000 |
| దీపక్ హుడా | ₹75,00,000 |
| కె.ఎస్. భరత్ | ₹75,00,000 |
| మయాంక్ అగర్వాల్ | ₹75,00,000 |
| సెదిఖుల్లా అటల్ | ₹75,00,000 |
| ఏకెమ్ అగస్టే | ₹75,00,000 |
| టిమ్ రాబిన్సన్ | ₹75,00,000 |
| దసున్ షనక | ₹75,00,000 |
| బెంజమిన్ మక్డెర్మాట్ | ₹75,00,000 |
| కుసల్ మెండిస్ | ₹75,00,000 |
| చేతన్ సకారియా | ₹75,00,000 |
| ఖైస్ అహ్మద్ | ₹75,00,000 |
| రిషాద్ హుస్సేన్ | ₹75,00,000 |
| వ్యాస్కాంత్ విజయకాంత్ | ₹75,00,000 |
| రెహాన్ అహ్మద్ | ₹75,00,000 |
| బెవొన్-జాన్ జాకబ్స్ | ₹75,00,000 |
| తస్కిన్ అహ్మద్ | ₹75,00,000 |
| రిచర్డ్ గ్లీసన్ | ₹75,00,000 |
| షమర్ జోసెఫ్ | ₹75,00,000 |
| నవదీప్ సైనీ | ₹75,00,000 |
| ముహమ్మద్ అబ్బాస్ | ₹75,00,000 |
| జార్జ్ గార్టన్ | ₹75,00,000 |
| నాథన్ స్మిత్ | ₹75,00,000 |
| దునిత్ వెల్లాలగే | ₹75,00,000 |
| తంజీమ్ హసన్ సాకిబ్ | ₹75,00,000 |
| మాథ్యూ పాట్స్ | ₹75,00,000 |
| నహీద్ రాణా | ₹75,00,000 |
| సందీప్ వారియర్ | ₹75,00,000 |
| వెస్లీ ఆగర్ | ₹75,00,000 |
| బినురా ఫెర్నాండో | ₹75,00,000 |
| ఎం.డి షొరిఫుల్ ఇస్లాం | ₹75,00,000 |
| జోషువా లిటిల్ | ₹75,00,000 |
| ఒబేద్ మెక్కాయ్ | ₹75,00,000 |
| బిల్లీ స్టాన్లేక్ | ₹75,00,000 |
| ఈథన్ బోష్ | ₹75,00,000 |
| క్రిస్ గ్రీన్ | ₹75,00,000 |
| ఆశీర్వాద్ ముజర్బాని | ₹75,00,000 |
| మహిపాల్ లోమ్రోర్ | ₹50,00,000 |
| కర్ణ్ శర్మ | ₹50,00,000 |
| జో క్లార్క్ | ₹50,00,000 |
| రాజవర్ధన్ హంగర్గేకర్ | ₹40,00,000 |
| కె.ఎం. ఆసిఫ్ | ₹40,00,000 |
| శుభమ్ అగర్వాల్ | ₹40,00,000 |
| జలజ్ సక్సేనా | ₹40,00,000 |
| టామ్ మూరెస్ | ₹40,00,000 |
| అరబ్ గుల్ | ₹40,00,000 |
| నిఖిల్ చౌదరి | ₹40,00,000 |
| ఆర్య దేశాయ్ | ₹30,00,000 |
| యశ్ ధుల్ | ₹30,00,000 |
| అభినవ్ మనోహర్ | ₹30,00,000 |
| అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్ | ₹30,00,000 |
| అథర్వ తాయ్డే | ₹30,00,000 |
| అభినవ్ తేజరాణా | ₹30,00,000 |
| తనుష్ కొటియన్ | ₹30,00,000 |
| కమలేష్ నాగర్కోటి | ₹30,00,000 |
| విజయ్ శంకర్ | ₹30,00,000 |
| సన్వీర్ సింగ్ | ₹30,00,000 |
| ఐడెన్ టామ్ | ₹30,00,000 |
| రుచిత్ అహిర్ | ₹30,00,000 |
| వంశ్ బేడి | ₹30,00,000 |
| తుషార్ రహేజా | ₹30,00,000 |
| రాజ్ లింబని | ₹30,00,000 |
| ఆకాష్ మధ్వాల్ | ₹30,00,000 |
| సిమర్జిత్ సింగ్ | ₹30,00,000 |
| శివమ్ శుక్లా | ₹30,00,000 |
| కుమార్ కార్తికేయ సింగ్ | ₹30,00,000 |
| వహిదుల్లా జాద్రాన్ | ₹30,00,000 |
| అంకిత్ కుమార్ | ₹30,00,000 |
| రోహన్ కున్నుమ్మెల్ | ₹30,00,000 |
| పుఖ్రాజ్ మాన్ | ₹30,00,000 |
| సల్మాన్ నిజార్ | ₹30,00,000 |
| మనన్ వోహ్రా | ₹30,00,000 |
| యువరాజ్ చౌదరి | ₹30,00,000 |
| దర్శన్ నాల్కండే | ₹30,00,000 |
| సాయిరాజ్ పాటిల్ | ₹30,00,000 |
| సుయాష్ ప్రభుదేశాయ్ | ₹30,00,000 |
| హర్ష్ త్యాగి | ₹30,00,000 |
| రికీ భుయ్ | ₹30,00,000 |
| రాహుల్ బుద్ధి | ₹30,00,000 |
| సౌరభ్ చౌహాన్ | ₹30,00,000 |
| యశ్వర్ధన్ దలాల్ | ₹30,00,000 |
| అభిషేక్ పాఠక్ | ₹30,00,000 |
| కునాల్ రాథోడ్ | ₹30,00,000 |
| విద్వత్ కావేరప్ప | ₹30,00,000 |
| విజయ్ కుమార్ | ₹30,00,000 |
| విద్యాధర్ పాటిల్ | ₹30,00,000 |
| పి.వి. సత్యనారాయణ రాజు | ₹30,00,000 |
| మురుగన్ అశ్విన్ | ₹30,00,000 |
| తేజస్ బరోకా | ₹30,00,000 |
| కె.సి. కరియప్ప | ₹30,00,000 |
| కార్తీక్ చద్దా | ₹30,00,000 |
| మోహిత్ రాఠీ | ₹30,00,000 |
| హిమాంశు శర్మ | ₹30,00,000 |
| బైలాపుడి యశ్వంత్ | ₹30,00,000 |
| కునాల్ చందేలా | ₹30,00,000 |
| ఆయుష్ దోసేజా | ₹30,00,000 |
| ఖమ్రాన్ ఇక్బాల్ | ₹30,00,000 |
| ఎం. ధీరజ్ కుమార్ | ₹30,00,000 |
| భాను పానియా | ₹30,00,000 |
| అర్ష్ కబీర్ రంగ | ₹30,00,000 |
| ఆదర్శ్ సింగ్ | ₹30,00,000 |
| మనోజ్ భండాగే | ₹30,00,000 |
| మయాంక్ డాగర్ | ₹30,00,000 |
| రాఘవ్ గోయల్ | ₹30,00,000 |
| మనవంత్ కుమార్ | ₹30,00,000 |
| ఆబిద్ ముష్తాక్ | ₹30,00,000 |
| అతీత్ శేత్ | ₹30,00,000 |
| రితిక్ షౌకీన్ | ₹30,00,000 |
| జగదీష్ సుచిత్ | ₹30,000,000 |
| తనయ్ త్యాగరాజన్ | ₹30,00,000 |
| కానర్ ఎస్టర్హుయ్జెన్ | ₹30,00,000 |
| అజితేష్ గురుస్వామి | ₹30,00,000 |
| సిద్ధార్థ్ జూన్ | ₹30,00,000 |
| బిపిన్ సౌరభ్ | ₹30,00,000 |
| విష్ణు సోలంకి | ₹30,00,000 |
| హార్దిక్ తమోరే | ₹30,00,000 |
